দেশের সরকারি মেডিকেলে এমবিবিএস কলেজগুলোর ভর্তিতে ৫০০ আসন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। এই সিদ্ধান্ত ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ থেকেই কার্যকর হবে।
বৃহস্পতিবার (১৯ নভেম্বর) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের চিকিৎসা শিক্ষা-০১ অধিশাখার উপসচিব বদরুন নাহার স্বাক্ষরিত এক স্মারকে এই আসন বাড়ানোর সিদ্ধান্তের বিষয়টি জানানো হয়।
বর্তমানে দেশের ১৮টি সরকারি মেডিকেল কলেজে আসনসংখ্যা ২ হাজার ৯৩০টি। এ সিদ্ধান্তের পর ওই আসন বেড়ে হলো ৩ হাজার ২১২।
তালিকা অনুসারে দেখুন এখানেঃ
ক্রম | সরকারি মেডিকেল কলেজের নাম | ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে আসন সংখ্যা | নতুন প্রস্তাবিত আসন সংখ্যা | মোট আসন |
০১ | ঢাকা মেডিকেল কলেজ , ঢাকা | ২২০ | ১০ | ২৩০ |
০২ | স্যার সলিমাহ মেডিকেল কলেজ , ঢাকা | ২২০ | ১০ | ২৩০ |
০৩ | ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ , ময়মনসিংহ | ২২০ | ১০ | ২৩০ |
০৪ | চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ , চট্টগ্রাম | ২২০ | ১০ | ২৩০ |
০৫ | রাজশাহী মেডিকেল কলেজ , রাজশাহী | ২২০ | ১০ | ২৩০ |
০৬ | এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ , সিলেট | ২২০ | ১০ | ২৩০ |
০৭ | শের – ই – বাংলা মেডিকেল কলেজ , বরিশাল | ২২০ | ১০ | ২৩০ |
০৮ | রংপুর মেডিকেল কলেজ , রংপুর | ২২০ | ১০ | ২৩০ |
০৯ | শহীদ সােহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ , ঢাকা | ১৭৫ | ২৫ | ২০০ |
১০ | কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ , কুমিল্লা | ১৬০ | ২০ | ১৮০ |
১১ | খুলনা মেডিকেল কলেজ , খুলনা | ১৬০ | ২০ | ১৮০ |
১২ | শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ , বগুড়া | ১৬০ | ২০ | ১৮০ |
১৩ | ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ , ফরিদপুর | ১৬০ | ২০ | ১৮০ |
১৪ | এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ , দিনাজপুর | ১৬০ | ২০ | ১৮০ |
১৫ | মুগদা মেডিকেল কলেজ , খিলগাও , ঢাকা | ৬৫ | ১০ | ৭৫ |
১৬ | শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ , গাজীপুর | ৬৫ | ০৭ | ৭২ |
১৭ | কর্নেল মালেক মেডিকেল কলেজ , মানিকগঞ্জ | ৬৫ | ১০ | ৭৫ |
১৮ | বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ , সুনামগঞ্জ | নতুনভাবে বরাদ্দ | ৫০ | ৫০ |
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের স্মারকে বলা হয়, সুনামগঞ্জে নতুনভাবে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ এবং অন্যান্য ১৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে আসন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।
সকল প্রকার শিক্ষা এবং এডমিশন সংক্রান্ত খবর সবার আগে পেতে আমাদের ওয়েবসাইটি নিয়মিত ভিজিট করুন।
Follow us on
Join our Official facebook Group